
| 10/100 Мбит/с LAN (Fast Ethernet): | 2 |
| Частотный диапазон: | 5150–5875 МГц |
| Стандарты беспроводной связи (5 ГГц): | 802.11a/n |
| Мощность радиомодуля (5 ГГц), dBm: | 27 |
| Тип антенны Wi-Fi: | Интегрированная панельная |
| Усиление антенны (5 ГГц), dBi: | 16.1 |
| Дальность действия, до м: | 15 000 |
| Макс. производительность (5 ГГц), до Мбит/с: | 150 |
| Поляризация: | Вертикальная и горизонтальная |
| Межполяризационная изоляция: | >22 dB |
| Коэффициент стоячей волны (КСВ): | 1,6:1 |
| Поддержка MIMO (5 ГГц): | 2x2 |
| Архитектура процессора: | MIPS |
| Частота процессора, МГц: | 560 |
| Объем ОЗУ, МБ: | 64 |
| Тип ОЗУ: | DDR2 |
| Объем ПЗУ, МБ: | 8 |
| Тип ПЗУ: | FLASH |
| Операционная система: | airOS |
| Блок питания: | PoE-адаптер 10/100 Мбит 24 В, 0.5 А (в комплекте) |
| Питание через Ethernet (PoE in): | Passive PoE |
| Входное напряжение (PoE in): | 16 - 26 В |
| Макс. потребляемая мощность, Вт: | 8 |
| Количество портов PoE out: | 1 |
| Тип PoE out: | Passive PoE |
| Материал корпуса: | Пластик, устойчивый к погодным явлениям и УФ |
| Назначение: | Внутреннее / Внешнее |
| Максимальная потребляемая мощность, Вт.: | 8 |
| Рабочая температура: | от -30 до +75 °C |
| Допустимая влажность: | от 5 до 95% (без конденсации) |
| Защита от ударов и вибраций: | ETSI300-019-1.4 |
| Габариты: | 294 x 31 x 80 мм |
| Крепление на стену (wall-mount): | Да (крепления приобретаются отдельно) |
| Крепление на мачту: | Да |
| Крепление на стекло (window-mount): | Да (крепления приобретаются отдельно) |
| Вес, кг.: | 0,715 кг. |

0






