
Высокая производительность
Продукция линейки airMAX ac обеспечивает улучшенную задержку, помехозащищенность, масштабируемость и значительно повышенную пропускную способность .
Улучшенный процессорAirMax Ubiquiti процессор с пользовательскими IC значительно улучшает TDMA и масштабируемость сети. Кремниевая основа увеличивает аппаратные возможности разгона до планировщика AirMax, чтобы поддерживать высокие скорости передачи данных и плотную модуляцию ,используемые в технологии AirMax ac. |
Невероятная производительность "Beam" антенныФорм-фактор NanoBeam ас отличает высокий коэффициент усиления. Великолепная направленность волны в NanoBeam ас обеспечивает лучшую производительность в средах с высоким уровнем помех. ![]() |
Продвинутая технология ПО
Технология AirMax Ubiquiti доказала свою работоспособность в миллионах устройств по всему миру, показывая высокую производительность в уличных условиях. Протокол TDMA AirMax обеспечивает беспрецедентную масштабируемость, высокую пропускную способность и малое время задержки в нелицензированных, многоточечных сетях.

Plug and play
NanoBeam ac монтируется на различных поверхностях, включая опоры и стены, а также предлагает свободу выравнивания по трем осям. Для настенного монтажа требуется только один винт стены (не входит в комплект).
Набор для настенного монтажа
Используйте дополнительные NBE-WMK из набора для настенного монтажа для повышения стабильности при монтаже NanoBeam на стене.

| Артикул: | NBE-5AC-16 |
| 1 Гбит/с LAN: | 1 |
| Частотный диапазон: | 5150–5875 МГц |
| Стандарты беспроводной связи (5 ГГц): | 802.11n/ac (airMAX) |
| Мощность радиомодуля (5 ГГц), dBm: | 24 |
| Тип антенны Wi-Fi: | Интегрированная панельная направленная |
| Усиление антенны (5 ГГц), dBi: | 16 |
| *Дальность действия, до м: | 15 000 |
| Макс. производительность (5 ГГц), до Мбит/с: | 450 |
| Поляризация: | Вертикальная и горизонтальная |
| Коэффициент стоячей волны (КСВ): | 1.5:1 |
| Поддержка MIMO (5 ГГц): | 2x2 |
| Архитектура процессора: | MIPS |
| Частота процессора, МГц: | 533 |
| Объем ОЗУ, МБ: | 64 |
| Тип ОЗУ: | DDR2 |
| Объем ПЗУ, МБ: | 8 |
| Тип ПЗУ: | FLASH |
| Операционная система: | airOS |
| Блок питания: | PoE-адаптер 1 Гбит 24 В, 0.5 А (в комплекте) |
| Питание через Ethernet (PoE in): | Passive PoE |
| Входное напряжение (PoE in): | 24 В |
| Макс. потребляемая мощность, Вт: | 6 |
| Защита от ЭСР/ЭМИ: | ± 24 КВ |
| Материал корпуса: | Пластик, устойчивый к погодным явлениям и УФ |
| Рабочая температура: | от -40 до +70 °C |
| Допустимая влажность: | от 5 до 95% (без конденсации) |
| Максимально допустимая скорость ветра, км/ч: | 200 |
| Защита от ударов и вибраций: | IEC 68-2-6 |
| Габариты: | 140 x 140 x 54 мм |
| Крепление на стену (wall-mount): | Да (крепления приобретаются отдельно) |
| Крепление на мачту: | Да |
| Крепление на стекло (window-mount): | Да (крепления приобретаются отдельно) |
| Вес, кг.: | 1,021 кг. |

0

